27 x 10,5 - 15 EM
Model | Osadzenie felgi | Szerokość maszyny (mm) normalna |
Szerokość maszyny (mm) odwrócone felgi |
1140 - oś K75 | ET-5 | 1 000 | |
1140 - oś K90 | ET-5 | 1 150 | |
1160 - oś K80, T80 | ET-5 | 1 080 | |
1160 - oś T94 | ET 80 ogumienie bliźniacze |
1 080 | |
1240 CX35 LP | ET-5 | 1 050 | |
1260 - oś K80, T80 | ET-5 | 1 080 | |
1260 - oś K90 | ET-5 | 1 180 | |
1260 - oś T94 | ET 18 ET 60 |
1 160 1 080 |
1 330 |
1280 | ET 18 ET 60 |
1 170 1 080 |
1 320 |
T4108 | ET 18 | 1 401 |